Redline · DefiLlama data
DeFi on Tron
Value locked, protocol leaderboard, DEX flow and fees across the Tron chain.
Chain TVL
7d · ▼ -0.47% 30d
DEX volume 24h
vs prior week
Fees 24h
$8.2M · 30d
Live protocols
across 13 categories
TVL history
Total value locked
Chain TVL · DefiLlama
| Date | Value |
|---|---|
| 2020-04-03 | $5 |
| 2020-05-12 | $10.6M |
| 2020-06-20 | $16.5M |
| 2020-07-29 | $19.2M |
| 2020-09-06 | $144.7M |
| 2020-10-15 | $203.3M |
| 2020-11-23 | $152.9M |
| 2021-01-01 | $130.8M |
| 2021-02-09 | $203.6M |
| 2021-03-20 | $2B |
| 2021-04-28 | $3.9B |
| 2021-06-06 | $2.6B |
| 2021-07-15 | $1.8B |
| 2021-08-23 | $3.5B |
| 2021-10-01 | $3.4B |
| 2021-11-09 | $6.5B |
| 2021-12-18 | $5.3B |
| 2022-01-26 | $4.3B |
| 2022-03-06 | $4.3B |
| 2022-04-14 | $4.2B |
| 2022-05-23 | $5.4B |
| 2022-07-01 | $4.1B |
| 2022-08-09 | $6.1B |
| 2022-09-17 | $5.7B |
| 2022-10-26 | $5.5B |
| 2022-12-04 | $4.5B |
| 2023-01-12 | $4.4B |
| 2023-02-20 | $5.5B |
| 2023-03-31 | $5.5B |
| 2023-05-09 | $5.6B |
| 2023-06-17 | $5.3B |
| 2023-07-26 | $5.6B |
| 2023-09-03 | $5.2B |
| 2023-10-12 | $6.7B |
| 2023-11-20 | $8.3B |
| 2023-12-29 | $8.1B |
| 2024-02-06 | $8B |
| 2024-03-16 | $9.8B |
| 2024-04-24 | $8.3B |
| 2024-06-02 | $8.4B |
| 2024-07-11 | $7.4B |
| 2024-08-19 | $7.8B |
| 2024-09-27 | $8.1B |
| 2024-11-05 | $6.7B |
| 2024-12-14 | $8.2B |
| 2025-01-22 | $7.3B |
| 2025-03-02 | $5B |
| 2025-04-10 | $4.8B |
| 2025-05-19 | $6.4B |
| 2025-06-27 | $4.5B |
| 2025-08-05 | $5.9B |
| 2025-09-13 | $6.5B |
| 2025-10-22 | $5.8B |
| 2025-11-30 | $4.4B |
| 2026-01-08 | $4.6B |
| 2026-02-16 | $4.1B |
| 2026-03-27 | $4.1B |
| 2026-05-05 | $5.2B |
| 2026-06-13 | $4.5B |
| 2026-07-22 | $4.9B |
Composition
Where the value sits
TVL by category
DeFi only · ex-CEX$7B
DeFi TVL
- Lending$3.4B
- Bridge$2.1B
- CDP$1.2B
- Dexs$272.8M
- RWA$60.4M
- Other$21.2M
- Total$7B
DeFi vs CEX reserves
DeFi protocols· 35 entries$7B
CEX reserves· 54 entries$8.3B
DefiLlama also tracks exchanges' on-chain reserve wallets on Tron, custodial balances, not DeFi. They are split out here and excluded from every DeFi total on this page.
Leaderboard
Protocols
DeFi protocols ranked by Tron-chain TVL. Exchange reserve entries DefiLlama files under “CEX” are kept in their own tab.
| # | Protocol | Category | TVL | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lending | $3.4B | 48.06% | |
| 2 | Bridge | $2.1B | 29.50% | |
| 3 | CDP | $1.2B | 17.02% | |
| 4 | Dexs | $214.2M | 3.05% | |
| 5 | RWA | $60.4M | 0.86% | |
| 6 | Dexs | $55.9M | 0.80% | |
| 7 | Bridge | $19.3M | 0.28% | |
| 8 | Staking Pool | $16.9M | 0.24% | |
| 9 | Bridge | $4.6M | 0.07% | |
| 10 | Launchpad | $2.1M | 0.03% | |
| 11 | Cross Chain Bridge | $1.5M | 0.02% | |
| 12 | Lending | $1.4M | 0.02% | |
| 13 | Dexs | $778.2K | 0.01% | |
| 14 | Dexs | $564.1K | 0.01% | |
| 15 | Dexs | $353.1K | 0.01% |
Flow
Volume & fees
DEX volume · 90d
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-05-09 | $57.1M |
| 2026-05-10 | $32.9M |
| 2026-05-11 | $70.6M |
| 2026-05-12 | $59.3M |
| 2026-05-13 | $32.7M |
| 2026-05-14 | $37.4M |
| 2026-05-15 | $32M |
| 2026-05-16 | $52M |
| 2026-05-17 | $36.3M |
| 2026-05-18 | $63.5M |
| 2026-05-19 | $43.9M |
| 2026-05-20 | $44.2M |
| 2026-05-21 | $40.5M |
| 2026-05-22 | $59M |
| 2026-05-23 | $35.7M |
| 2026-05-24 | $31.8M |
| 2026-05-25 | $55.7M |
| 2026-05-26 | $48.2M |
| 2026-05-27 | $47.4M |
| 2026-05-28 | $77.3M |
| 2026-05-29 | $63.9M |
| 2026-05-30 | $41.1M |
| 2026-05-31 | $41.8M |
| 2026-06-01 | $67.8M |
| 2026-06-02 | $65.3M |
| 2026-06-03 | $63.9M |
| 2026-06-04 | $82M |
| 2026-06-05 | $107.4M |
| 2026-06-06 | $60.1M |
| 2026-06-07 | $58.3M |
| 2026-06-08 | $39.4M |
| 2026-06-09 | $49.6M |
| 2026-06-10 | $41.7M |
| 2026-06-11 | $75.3M |
| 2026-06-12 | $56.5M |
| 2026-06-13 | $33.8M |
| 2026-06-14 | $29.1M |
| 2026-06-15 | $44.2M |
| 2026-06-16 | $30.2M |
| 2026-06-17 | $50.1M |
| 2026-06-18 | $42.7M |
| 2026-06-19 | $40M |
| 2026-06-20 | $37.4M |
| 2026-06-21 | $20.1M |
| 2026-06-22 | $43M |
| 2026-06-23 | $36.7M |
| 2026-06-24 | $40.7M |
| 2026-06-25 | $57.6M |
| 2026-06-26 | $40.9M |
| 2026-06-27 | $19.1M |
| 2026-06-28 | $33M |
| 2026-06-29 | $44.1M |
| 2026-06-30 | $33.9M |
| 2026-07-01 | $42.6M |
| 2026-07-02 | $48.7M |
| 2026-07-03 | $40.5M |
| 2026-07-04 | $42M |
| 2026-07-05 | $51.3M |
| 2026-07-06 | $63.9M |
| 2026-07-07 | $55.5M |
| 2026-07-08 | $55.5M |
| 2026-07-09 | $34.7M |
| 2026-07-10 | $38.9M |
| 2026-07-11 | $24.6M |
| 2026-07-12 | $22.9M |
| 2026-07-13 | $35.3M |
| 2026-07-14 | $32.9M |
| 2026-07-15 | $48.4M |
| 2026-07-16 | $24M |
| 2026-07-17 | $45.9M |
| 2026-07-18 | $42.9M |
| 2026-07-19 | $25.9M |
| 2026-07-20 | $25.1M |
| 2026-07-21 | $37.5M |
| 2026-07-22 | $18.3M |
| 2026-07-23 | $50M |
| 2026-07-24 | $56M |
| 2026-07-25 | $30.6M |
| 2026-07-26 | $16.4M |
| 2026-07-27 | $39.4M |
| 2026-07-28 | $43.9M |
| 2026-07-29 | $23M |
| 2026-07-30 | $42.4M |
| 2026-07-31 | $36.3M |
| 2026-08-01 | $29.2M |
| 2026-08-02 | $22.4M |
| 2026-08-03 | $42.6M |
| 2026-08-04 | $46.9M |
| 2026-08-05 | $27.4M |
| 2026-08-06 | $27.4M |
Chain fees · 1y
| Date | Value |
|---|---|
| 2025-08-07 | $156.3K |
| 2025-08-14 | $308.5K |
| 2025-08-21 | $182.9K |
| 2025-08-28 | $188.3K |
| 2025-09-04 | $132K |
| 2025-09-11 | $149K |
| 2025-09-18 | $216.2K |
| 2025-09-25 | $139.6K |
| 2025-10-02 | $137.4K |
| 2025-10-09 | $261.4K |
| 2025-10-16 | $407.3K |
| 2025-10-23 | $180.9K |
| 2025-10-30 | $209.7K |
| 2025-11-06 | $189.2K |
| 2025-11-13 | $224.4K |
| 2025-11-20 | $208.8K |
| 2025-11-27 | $196.6K |
| 2025-12-04 | $288K |
| 2025-12-11 | $214.6K |
| 2025-12-18 | $247.6K |
| 2025-12-25 | $170.9K |
| 2026-01-01 | $121.3K |
| 2026-01-08 | $177.7K |
| 2026-01-15 | $227.3K |
| 2026-01-22 | $222.7K |
| 2026-01-29 | $188.2K |
| 2026-02-05 | $212.6K |
| 2026-02-12 | $160.8K |
| 2026-02-19 | $150K |
| 2026-02-26 | $173.9K |
| 2026-03-05 | $193.9K |
| 2026-03-12 | $158.8K |
| 2026-03-19 | $200.9K |
| 2026-03-26 | $196.8K |
| 2026-04-02 | $193K |
| 2026-04-09 | $202.6K |
| 2026-04-16 | $222.5K |
| 2026-04-23 | $252.4K |
| 2026-04-30 | $225.3K |
| 2026-05-07 | $267.8K |
| 2026-05-14 | $247.4K |
| 2026-05-21 | $228K |
| 2026-05-28 | $298.6K |
| 2026-06-04 | $317K |
| 2026-06-11 | $297K |
| 2026-06-18 | $273.1K |
| 2026-06-25 | $271.1K |
| 2026-07-02 | $278.9K |
| 2026-07-09 | $290.7K |
| 2026-07-16 | $276.2K |
| 2026-07-23 | $251.4K |
| 2026-07-30 | $279.9K |
| 2026-08-06 | $310.9K |
DefiLlama has tracked Tron fees since mid-2023, earlier periods are not covered.